Graduatorie e Record > Liste All Time Femminili
    50 m        
EF 50 Viesi Valentina 1987    8.5 4-ago-98 Trento
EF 50 Raffaelli Natascia 1993    8.5 1-giu-03 Rovereto
EF 50 Dellaiti Giovanna 1994    8.7 3-apr-04 Arco
EF 50 Scrinzi Evelin 1996    8.7 8-apr-06 Arco
EF 50 Canali Lorenza 1984    8.8 11-set-94 Trento
EF 50 Pancheri Enrica 1986    8.8 6-apr-97 Trento
EF 50 Viesi Valentina 1987    8.9 20-apr-97 Arco
EF 50 Campana Beatrice 1993    9.0 1-giu-03 Rovereto
EF 50 Mangiapelo Gaia 1997    9.47 4-apr-08 Arco zonali
EF 50 Ignazzito Chiara 1998    9.48 10-mag-09 Trento
EF 50 Pizzini Eleonora 1990    9.3 9-apr-00 Arco
EF 50 Borz Michela 1997    9.3 8-apr-06 Arco
EF 50 Scudiero Lucia 1998    9.6 8-apr-06 Arco
EF 50 Vescovi Emma 1998    9.6 1-giu-08 Tione - VITT CSI
EF 50 Manzana Sonia 1993  10.0 3-apr-04 Arco
EF 50 indoor Marzadro Virginia 1998  10.38 i 9-feb-08 Pergine
    .        
    60 m        
EF 60 Zandonai Luana 1978    9.3 _/_/89 _____
EF 60 Grandi Raffaella 1978  10.1 _/_/89 _____
    .        
RF 60 Parisi Giulia 1988    8.4 8-apr-01 Borgo
RF 60 Grigoletti Stefania 1987    8.7 28-mag-00 Trento
RF 60 Balter Marika 1993    8.7 15-ott-06 Arco
RF 60 Grigoletti Alessia 1988    8.8 8-apr-01 Borgo
RF 60 Bettini Noemi 1994    9.13 2-giu-07 Rovereto
RF 60 Cavagna Viviana 1981    8.9 11-set-94 Trento
RF 60 Canali Roberta 1982    8.9 8-ott-95 Borgo
RF 60 Gasperotti Marina 1984    8.9 6-apr-97 Trento
RF 60 Festi Lorena 1987    8.9 28-mag-00 Trento
RF 60 Fogolari Giulia 1989    8.9 27-apr-02 Arco
RF 60 Marra Carlotta 1990    8.9 11-apr-03 Trento
RF 60 Pedrotti Raffaella 1979    9.0 29-lug-91 Trento
RF 60 Stenghel Chiara 1989    9.0 8-giu-02 Borgo
RF 60 Nave Giorgia 1990    9.0 11-apr-03 Trento
RF 60 Zandonai Tatiana ____    9.1 _/_/89 _____
RF 60 Fiorini Francesca 1985    9.1 5-apr-98 Arco
RF 60 Giordani Alessia 1995    9.1 1-giu-08 Tione - VITT CSI
RF 60 Brussich Silvia 1994    9.38 16-set-07 Borgo
RF 60 Vescovi Arianna 1996    9.39 23-mag-09 Pergine
RF 60 Pizzini Manuela 1983    9.2 28-apr-96 Borgo
RF 60 Giordani Anna Elena 1984    9.2 6-apr-97 Trento
RF 60 Grandi Alessandra 1986    9.2 25-set-99 Rovereto
RF 60 Baldessarelli Veronica ____    9.3 _/_/89 _____
RF 60 Vescovi Stefania 1996    9.55 23-mag-09 Pergine
RF 60 Zanivan Stefania 1987    9.56 23-set-00 Bolzano
RF 60 Schiavo Anna 1994    9.59 16-set-07 Borgo
RF 60 Scrinzi Federica 1990    9.63 24-giu-03 Cles
RF 60 Eccheli Irene 1995    9.63 16-set-07 Borgo
RF 60 Rossaro Fabiana 1978    9.4 _/_/89 _____
RF 60 Modena Angelica 1991    9.4 4-set-04 Cles
RF 60 Manica Giorgia 1992    9.4 8-mag-05 Trento
RF 60 Zandonai Luana 1978    9.5 5-mag-90 Trento
RF 60 Zandonai Fabiana 1977    9.6 _/_/89 _____
RF 60 Moretto Marta 1988    9.6 1-apr-00 Rovereto
RF 60 Gamberoni Elena 1988    9.6 8-apr-01 Borgo
RF 60 Graziola Tania 1993    9.84 5-giu-05 Borgo
RF 60 Cont Cumy 1996    9.85 26-giu-09 Abano Terme
RF 60 Zandonai Alice 1993    9.7 12-apr-03 Arco
RF 60 Plotegher Clelia 1995    9.7 24-mag-08 Rovereto zonali
RF 60 Vescovi Lisa 1996  10.01 28-giu-08 Villafranca
RF 60 Viesi Valentina 1987    9.8 1-apr-00 Rovereto
RF 60 indoor Marangoni Michela 1997  10.06 i 21-feb-09 Pergine
RF 60 Bertoldi Elena 1990    9.9 15-giu-03 Borgo
RF 60 Zanini Giulia 1993    9.9 9-set-06 Cles
RF 60 Giordani Sara ____  10.0 _/_/89 _____
RF 60 Amico Enrica 1988  10.0 9-apr-00 Arco
RF 60 Pizzini Sara 1988  10.0 9-apr-00 Arco
RF 60 Tonini Valeria 1995  10.33 2-giu-07 Rovereto
RF 60 Giordani Sonia ____  10.1 _/_/89 _____
RF 60 Ciupa Marsela 1988  10.1 9-apr-00 Arco
RF 60 Postinghel Lucia 1977  10.1 _/_/89 _____
RF 60 Michelon Francesca 1995  10.39 21-set-08 Borgo
RF 60 Alberti Elena 1996  10.41 23-mag-09 Pergine
RF 60 Andreolli Benedetta 1992  10.2 9-apr-05 Arco
RF 60 Dellaiti Marianna 1989  10.3 6-ott-01 Trento
RF 60 Zambanini Ylenia 1996  10.3 17-mag-09 Tione CSI
RF 60 Baroni Giulia 1992  10.4 1-mag-05 Cles
RF 60 Adami Jennifer 1990  10.5 1-giu-03 Rovereto
RF 60 Perghem Valentina 1995  10.7 24-mag-08 Rovereto zonali
RF 60 Pedri Silvia 1978  10.8 _/_/89 _____
RF 60 Chiusole Carlotta 1990  10.9 12-apr-03 Arco
RF 60 Manzana Sonia 1993  11.08 5-giu-05 Borgo
RF 60 Endrizzi Claudia 1994  12.31 16-set-07 Borgo
    .        
CF 60 indoor Decarli Gisella 1988    8.21 i 3-mar-03 Modena
CF 60 indoor Balter Marika 1993    8.56 i 9-feb-08 Pergine
CF 60 indoor Schiavo Anna 1994    9.06 i 21-feb-09 Pergine
CF 60 indoor Bettini Noemi 1993    9.11 i 9-feb-08 Pergine
CF 60 indoor Manzana Sara 1990    9.15 i 29-gen-05 Pergine
CF 60 indoor Brussich Silvia 1994    9.43 i 9-feb-08 Pergine
CF 60 indoor Zucchelli Sabrina 1993    9.67 i 9-feb-08 Pergine
CF 60 indoor Eccheli Irene 1995    9.96 i 21-feb-09 Pergine
    .        
AF 60 indoor Decarli Gisella 1988    8.09 i 7-mar-04 Modena
AF 60 indoor Manzana Sara 1990    9.08 i 15-feb-06 Pergine
AF 60 indoor Gasperotti Lorenza 1988    9.51 i 29-gen-05 Pergine
    .        
JF 60 indoor Decarli Gisella 1988    7.97 i 25-feb-07 Genova
JF 60 indoor Taraboi Sandra 1986    9.00 i 29-gen-05 Pergine
    .        
PF 60 indoor Decarli Gisella 1988    8.01 i 7-feb-09 Pergine
PF 60 indoor Zanivan Stefania 1987    8.25 i 2-feb-08 Modena
PF 60 indoor Taraboi Sandra 1986    8.70 i 27-gen-07 Modena
    .        
SF 60 indoor -        
    .        
MF40 60 indoor Piconese Tiziana 1966    8.85 i 7-feb-08 Mantova
    .        
    80 m        
CF 80 Decarli Gisella 1988  10.35 15-mag-03 Borgo
CF 80 Scrinzi Federica 1990  10.7 29-mag-05 Borgo
CF 80 Balter Marika 1993  10.97 9-ago-08 Arco
CF 80 Pedrotti Serena 1995  11.12 23-mag-09 Pergine
CF 80 Canali Roberta 1982  10.9 6-apr-97 Trento
CF 80 Manzana Sara 1990  10.9 9-apr-05 Arco
CF 80 Parisi Giulia 1988  11.17 30-ago-03 Trento
CF 80 Grigoletti Stefania 1987  11.18 22-giu-01 Pergine
CF 80 Graiff Silvia 1988  11.0 3-mag-03 Trento
CF 80 Grandi Stefania 1986  11.28 22-giu-01 Pergine
CF 80 Fiorini Francesca 1985  11.2 27-mar-99 Trento
CF 80 Schiavo Anna 1994  11.47 6-giu-09 Trento
CF 80 Grandi Alessandra 1986  11.51 20-giu-01 Pergine
CF 80 Canali Lorenza 1984  11.3 2-mag-99 Rovereto
CF 80 Brussich Silvia 1994  11.55 29-ago-09 Trento
CF 80 Grigoletti Alessia 1988  11.57 2-giu-02 Borgo
CF 80 Zanivan Stefania 1987  11.60 2-set-01 Laives
CF 80 Giordani Alessia 1995  11.62 29-ago-09 Trento
CF 80 Viesi Valentina 1987  11.64 2-giu-02 Borgo
CF 80 Bettini Noemi 1994  11.4 1-giu-08 Tione - VITT CSI
CF 80 Osele Giorgia 1986  11.5 28-mag-00 Trento
CF 80 Tava Barbara 1982  11.6 5-mag-96 Cles
CF 80 Grigoletto Sara 1982  11.7 20-set-97 Trento
CF 80 Manica Eleonora 1981  11.9 25-mag-96 Trento
CF 80 Modena Angelica 1991  12.24 22-lug-05 Pergine
CF 80 Geraci Francesca 1987  12.0 13-mag-01 Pergine
CF 80 Bisoffi Martina 1986  12.1 28-mag-00 Trento
CF 80 Bertoldi Elena 1990  12.1 2-mag-04 Trento
CF 80 De Carli Cecilia 1991  12.43 13-mag-06 Trento
CF 80 Pedrotti Arianna 1993  12.43 30-giu-07 Villafranca
CF 80 Eccheli Irene 1995  12.48 6-giu-09 Trento
CF 80 Pezzini Mara 1981  12.3 _/_/1995 ______
CF 80 Dossi Gina 1992  12.3 15-ott-06 Arco
CF 80 Marisa Alice 1989  12.4 3-mag-03 Trento
CF 80 Pancheri Enrica 1986  12.5 28-mag-00 Trento
CF 80 Pomarlolli Miriam 1988  12.5 3-mag-03 Trento
CF 80 Vescovi Marta 1993  12.5 21-ott-07 Tn - P.Mult.CSI
CF 80 Massari Elisa 1986  12.6 9-apr-00 Arco
CF 80 Michelon Francesca 1995  12.92 29-ago-09 Arco
CF 80 Paniz Lucrezia 1995  13.10 23-mag-09 Pergine
CF 80 Dellaiti Marianna 1989  13.0 10-mag-03 Trento
CF 80 Tonini Ester 1992  13.51 22-giu-07 Abano Terme
CF 80 Zanini Giulia 1993  13.60 12-lug-07 Rovereto
CF 80 Endrizzi Claudia 1994  15.7 24-mag-08 Rovereto zonali
CF 80 Bonfanti Vanessa 1993  15.9 24-mag-08 Rovereto zonali
CF 80 Giacomobono Lucia 1993  16.9 1-giu-08 Tione - VITT CSI
    .        
    100 m        
CF 100 Decarli Gisella 1988  12.77 26-mag-03 Rieti
CF 100 Schiavo Anna 1994  14.0 13-mag-09 Trento - studenteschi
CF 100 Bettini Noemi 1994  14.9 13-mag-09 Trento - studenteschi
    .        
AF 100 Decarli Gisella 1988  12.52 5-giu-05 Borgo
AF 100 Zanivan Stefania 1987  13.45 4-set-04 Cles
AF 100 Giacometti Federica 1981  13.3 13-giu-98 Rovereto
AF 100 Parisi Giulia 1988  13.58 13-giu-04 Pergine
AF 100 Zanotelli Monica 1983  13.7 17-giu-00 Trento
AF 100 Manzana Sara 1990  14.17 23-giu-06 Lana
AF 100 Grandi Alessandra 1986  14.0 3-mag-03 Trento
AF 100 Tava Stefania 1985  14.55 15-set-01 Rovereto
AF 100 Grigoletti Stefania 1987  14.5 31-mag-03 Laives
AF 100 Viesi Valentina 1987  14.81 15-giu-03 Borgo
AF 100 Gasperotti Lorenza 1988  14.86 13-giu-04 Pergine
AF 100 Parisi Elisa 1987  15.05 13-giu-04 Pergine
AF 100 Marra Carlotta 1990  15.19 15-set-07 Pergine
AF 100 Cavagna Viviana 1981  15.1 10-giu-98 Cles
AF 100 Poli Francesca 1980  15.1 6-giu-98 Trento
AF 100 Grandi Stefania 1986  15.2 3-mag-03 Trento
    .        
JF 100 Decarli Gisella 1988  12.78 14-set-06 Rezzato (Bs)
JF 100 Zanivan Stefania 1987  13.20 14-set-06 Rezzato (Bs)
JF 100 Canali Roberta 1982  13.74 16-set-00 Laives
JF 100 Grandi Alessandra 1986  13.94 21-ago-04 Cavalese
JF 100 Bisoffi Martina 1986  14.43 18-set-04 Cles
JF 100 Taraboi Sandra 1986  14.47 25-ago-05 Cles
JF 100 Gasperotti Lorenza 1988  14.50 v 17-giu-06 Trento
JF 100 Modena Angelica 1991  14.59 17-giu-09 Mantova
JF 100 Manica Eleonora 1981  14.65 2-ott-99 Trento
JF 100 Monsorno Elisa 1984  14.65 18-mag-02 Pergine
JF 100 Grandi Stefania 1986  14.6 11-set-05 Rovereto
JF 100 Cavagna Viviana 1981  15.20 13-ago-99 Trento
    .        
PF 100 Zanivan Stefania 1987  12.6 10-giu-07 Trento - CSI
PF 100 Decarli Gisella 1988  12.93 29-ago-09 Trento
PF 100 Taraboi Sandra 1986  13.87 17-mag-08 Pergine
    .        
SF 100 Chiusole Veronica 1972  14.2 10-giu-95 Cles
    .        
MF35 100 Meneghelli Rita 1960  13.9 11-giu-95 Trento
MF35 100 Piconese Tiziana 1966  14.1 11-set-05 Rovereto
    .        
MF40 100 Meneghelli Rita 1960  13.81 18-mag-02 Pergine
MF40 100 Piconese Tiziana 1966  14.20 12-lug-07 Rovereto
    .        
    150 m        
CF 150 Canali Lorenza 1984  21.0 3-ott-99 Rovereto
    .        
AF 150 Decarli Gisella 1988  18.9 17-apr-05 Rovereto
AF 150 Parisi Giulia 1988  20.2 4-apr-04 Rovereto
AF 150 Zanivan Stefania 1987  20.7 4-apr-04 Rovereto
AF 150 Manzana Sara  1990  21.8 9-apr-06 Rovereto
AF 150 Grandi Stefania 1986  22.1 13-apr-03 Rovereto
AF 150 Modena Angelica 1991  22.40 22-apr-07 Rovereto
AF 150 Gasperotti Lorenza 1988  22.8 17-apr-05 Rovereto
    .        
JF 150 Decarli Gisella 1988  19.1 9-apr-06 Rovereto
JF 150 Grandi Alessandra 1986  19.6 4-apr-04 Rovereto
JF 150 Graiff Silvia 1988  20.4 9-apr-06 Rovereto
JF 150 Zanivan Stefania 1987  20.7 9-apr-06 Rovereto
JF 150 Grandi Stefania 1986  21.1 4-apr-04 Rovereto
    .        
PF 150 Zanivan Stefania 1987  19.66 22-apr-07 Rovereto
PF 150 Taraboi Sandra 1986  20.5 9-apr-06 Rovereto
    .        
SF 150 -        
    .        
MF40 150 Piconese Tiziana 1966  21.44 22-apr-07 Rovereto
    .        
    200 m        
AF 200 Decarli Gisella 1988  26.0 7-mag-05 Trento
AF 200 Grandi Alessandra 1986  27.3 31-mag-03 Laives
AF 200 Canali Roberta 1982  27.4 2-mag-98 Bressanone
AF 200 Canali Lorenza 1984  27.92 28-mag-00 Trento
AF 200 Graiff Silvia 1988  28.13 28-apr-05 Cles
AF 200 Manzana Sara 1990  28.22 18-giu-06 Trento
AF 200 Parisi Giulia 1988  28.33 13-giu-04 Pergine
AF 200 Grandi Stefania 1986  28.2 12-giu-02 Cles
AF 200 Zanivan Stefania 1987  28.7 11-mag-03 Trento
AF 200 Scrinzi Federica 1990  29.19 16-mag-06 Cles
AF 200 Monsorno Elisa 1984  29.48 15-set-01 Rovereto
AF 200 Osele Giorgia 1986  29.6 25-mag-02 Laives
AF 200 Nobili Sheena 1991  29.8 20-apr-08 Rovereto
AF 200 Viesi Valentina 1987  30.08 24-giu-03 Cles
AF 200 Modena Angelica 1991  30.19 13-mag-07 Bolzano
AF 200 Gasperotti Lorenza 1988  30.45 22-mag-05 Bolzano
AF 200 Tava Stefania 1985  30.3 25-mag-02 Laives
AF 200 Parisi Elisa 1987  31.1 8-mag-04 Trento
    .        
JF 200 Decarli Gisella 1988  26.01 18-giu-06 Trento
JF 200 Grandi Alessandra 1986  26.74 16-mag-04 Rovereto
JF 200 Zanivan Stefania 1987  27.57 30-giu-06 Rovereto
JF 200 Graiff Silvia 1988  27.91 13-mag-06 Bressanone
JF 200 Scrinzi Federica 1990  28.3 20-apr-08 Rovereto
JF 200 Gasperotti Lorenza 1988  28.82 18-giu-06 Trento
JF 200 Manica Eleonora 1981  30.23 3-ott-99 Trento
JF 200 Grandi Stefania 1986  30.47 28-ago-04 Trento
JF 200 Tava Stefania 1985  30.48 23-mag-04 Verona
JF 200 Taraboi Sandra 1986  30.59 15-lug-05 Bussolengo
JF 200 Modena Angelica 1991  30.63 25-giu-09 Cles
    .        
PF 200 Zanivan Stefania 1987  26.1 11-mag-07 Trento
PF 200 Decarli Gisella 1988  27.15 18-mag-08 Pergine
PF 200 Taraboi Sandra 1986  28.23 20-mag-06 Trento
    .        
SF 200 Chiusole Veronica 1972  29.27 5-giu-95 Bolzano
SF 200 Rosa' Alessandra 1975  29.53 19-mag-02 Pergine
SF 200 Gasperi Patrizia 1974  30.44 2-ott-99 Borgo
SF 200 Chiesa Michela 1972  31.90 24-mag-98 Borgo
SF 200 Lazzari Valentina 1983  33.03 28-mag-09 Trento
SF 200 Viesi Silvia 1973  34.06 12-mag-96 Rovereto
    .        
    300 m        
RF 300 Canali Roberta 1982  46.9 8-giu-95 Cles
RF 300 Manica Eleonora 1981  50.6 4-giu-94 Rovereto
RF 300 Pancheri Enrica 1986  53.3 16-mag-99 Trento
RF 300 Viesi Valentina 1987  54.2 16-mag-99 Trento
    .        
CF 300 Canali Roberta 1982  42.6 30-giu-96 Fidenza
CF 300 Canali Lorenza 1984  43.8 30-mag-99 Pergine
CF 300 Decarli Gisella 1988  43.8 10-mag-03 trento
CF 300 Grandi Alessandra 1986  45.50 27-mag-01 Bolzano
CF 300 Parisi Giulia 1988  45.4 4-set-02 trento
CF 300 Osele Giorgia 1986  45.92 27-mag-01 Bolzano
CF 300 Scrinzi Federica 1990  46.1 16-ott-05 Rovereto
CF 300 Modena Angelica 1991  46.7 1-mag-05 Cles
CF 300 Costa Veronica 1990  47.4 8-mag-04 Trento
CF 300 Bettini Noemi 1994  47.63 3-mag-08 Cles
CF 300 Fiorini Francesca 1985  47.5 27-mar-99 Trento
CF 300 Schiavo Anna 1994  47.76 24-mag-09 Pergine
CF 300 Graiff Silvia 1988  47.9 3-mag-03 trento
CF 300 Viesi Valentina 1987  48.0 7-ott-01 Arco
CF 300 Manzana Sara 1990  48.3 26-set-04 Cles
CF 300 Manica Eleonora 1981  48.4 22-set-96 Bolzano
CF 300 Balter Marika 1993  48.60 6-set-08 Riccione - ITA CSI
CF 300 Bertoldi Elena 1990  49.0 2-mag-04 Trento
CF 300 Emanuelli Elisa 1981  49.2 14-mag-95 Trento
CF 300 Bisoffi Martina 1986  49.8 7-mag-00 Rovereto
CF 300 Vescovi Marta 1993  50.44 7-giu-08 Arco
CF 300 Giordani Alessia 1995  51.38 17-ott-09 Trento
CF 300 Zanivan Stefania 1987  51.6 7-ott-01 Arco
CF 300 Pedrotti Arianna 1993  52.40 27-mag-07 Cles
CF 300 Brussich Silvia 1994  53.23 7-giu-08 Arco
CF 300 Dossi Gina 1992  53.9 1-ott-06 Rovereto
CF 300 Urbani Rosaria 1994  54.10 18-apr-09 Pergine
CF 300 Dellaiti Marianna 1989  54.3 10-mag-03 Rovereto
CF 300 Michelon Francesca 1995  54.80 17-ott-09 Trento
CF 300 Grandi Stefania 1986  55.5 1-set-00 Cles
CF 300 Eccheli Irene 1995  58.62 17-ott-09 Trento
CF 300 Zanini Giulia 1993  58.94 2-giu-07 Rovereto
CF 300 Bonfanti Vanessa 1993  74.73 7-giu-08 Arco
    .        
AF 300 Decarli Gisella 1988  43.1 4-apr-04 Rovereto
AF 300 Parisi Giulia 1988  44.8 4-apr-04 Rovereto
AF 300 Grandi Alessandra 1986  46.0 13-apr-03 Rovereto
AF 300 Modena Angelica 1991  48.56 22-apr-07 Rovereto
AF 300 Manzana Sara  1990  49.2 9-apr-06 Rovereto
AF 300 Gasperotti Lorenza 1988  50.3 17-apr-05 Rovereto
    .        
JF 300 Grandi Alessandra 1986  43.2 4-apr-04 Rovereto
JF 300 Graiff Silvia 1988  44.3 9-apr-06 Rovereto
JF 300 Parisi Elisa 1987  51.6 17-apr-05 Rovereto
    .        
PF 300 Taraboi Sandra 1986  47.13 22-apr-07 Rovereto
    .        
SF 300 -        
    .        
    400 m        
CF 400 Zandonai Fabiana 1977  1:12.2 9-mag-92 Trento
    .        
AF 400 Canali Lorenza 1984     59.13 15-set-01 Rovereto
AF 400 Monsorno Elisa 1984  1:00.50 14-giu-00 Pergine
AF 400 Canali Roberta 1982  1:01.1 13-giu-98 Rovereto
AF 400 Graiff Silvia 1988  1:01.62 24-giu-05 Verona
AF 400 Grandi Alessandra 1986  1:02.26 6-set-03 Bressanone
AF 400 Scrinzi Federica 1990  1:03.18 23-giu-06 Rovereto
AF 400 Grandi Stefania 1986  1:04.71 22-giu-02 Rovereto
AF 400 Parisi Giulia 1988  1:05.25 24-mag-04 Mezzolombardo
AF 400 Modena Angelica 1991  1:06.32 30-giu-07 Villafranca
AF 400 Nobili Sheena 1991  1:06.75 17-mag-08 Pergine
AF 400 Manzana Sara  1990  1:07.64 16-set-06 Modena
AF 400 Viesi Valentina 1987  1:08.24 2-lug-04 Bolzano
AF 400 Gasperotti Lorenza 1988  1:09.46 8-giu-05 Lana
AF 400 Parisi Elisa 1987  1:12.88 18-set-04 Scandiano
AF 400 Vescovi Marta 1993  1:14.07 16-mag-09 Trento
AF 400 Grigoletto Sara 1982  1:15.88 2-ott-99 Trento
    .        
JF 400 Canali Lorenza 1984     58.71 22-giu-02 Rovereto
JF 400 Canali Roberta 1982     59.91 3-giu-00 Brunico
JF 400 Grandi Alessandra 1986  1:01.01 30-mag-04 Bressanone
JF 400 Graiff Silvia 1988  1:01.34 17-giu-06 Trento
JF 400 Scrinzi Federica 1990  1:04.03 17-giu-09 Mantova
JF 400 Modena Angelica 1991  1:05.48 16-mag-09 Trento
JF 400 Grandi Stefania 1986  1:08.16 15-mag-05 Rovereto
JF 400 Parisi Elisa 1987  1:15.65 8-giu-05 Lana
JF 400 Zanivan Stefania 1987  1:17.0 2-giu-06 Verona
    .        
PF 400 Decarli Gisella 1988  1:02.56 17-mag-08 Pergine
PF 400 Taraboi Sandra 1986  1:05.10 12-lug-08 Pergine
PF 400 Zanivan Stefania 1987  1:06.79 9-mag-08 Borgo
PF 400 Parisi Elisa 1987  1:14.92 1-set-07 Salò
    .        
SF 400 Chiusole Veronica 1972  1:01.53 11-mag-96 Trento
SF 400 Rosa' Alessandra 1975  1:05.88 22-ago-02 Rovereto
SF 400 Giordani Monica 1974  1:08.24 23-mag-98 Borgo
    .        
MF35 400 Limelli Fabiana 1969  1:07.00 12-set-07 Misano
    .        
MF40 400 Limelli Fabiana 1969  1:08.45 1-giu-09 Trento
    .        
    600 m        
EF 600 Pancheri Enrica 1986  2:04.5 4-mag-97 Rovereto
EF 600 Viesi Valentina 1987  2:05.5 19-apr-98 Trento
EF 600 Maffei Federica 2000  2:32.6 24-mag-08 Rovereto zonali
EF 600 Marzadro Virginia 1998  3:06.2 24-mag-08 Rovereto zonali
    .        
RF 600 Tava Barbara 1982  1:44.7 24-set-95 Trento
RF 600 Canali Roberta 1982  1:47.5 3-giu-95 Trento
RF 600 Costa Veronica 1990  1:53.9 11-ott-03 Rovereto
RF 600 Cortese Federica  1990  1:54.5 2-ago-03 Trento
RF 600 Balter Marika 1993  1:55.70 24-ago-06 Cles
RF 600 Canali Lorenza 1984  1:55.7 21-ago-97 Cles
RF 600 Manzana Sara 1990  1:56.9 5-ago-03 Trento
RF 600 Stenghel Chiara 1989  1:57.8 7-ago-01 Trento
RF 600 Modena Angelica 1991  1:57.8 24-giu-03 Cles
RF 600 Viesi Valentina 1987  1:57.94 23-set-00 Bolzano
RF 600 Giramonti Eleonora 1993  1:59.00 16-mag-06 Cles
RF 600 Pancheri Enrica 1986  2:02.3 17-ago-99 Pergine
RF 600 Zanivan Stefania 1987  2:02.8 25-lug-00 Trento
RF 600 Osele Giorgia 1986  2:03.0 30-mag-99 Rovereto
RF 600 Scrinzi Federica 1990  2:05.1 3-mag-03 Trento
RF 600 Graiff Silvia 1988  2:06.5 21-apr-01 Arco
RF 600 Pezzini Arianna 1992  2:07.5 23-apr-05 Arco
RF 600 Dellaiti Marianna 1989  2:08.7 12-mag-01 Pergine
RF 600 Cont Cumy 1996  2:09.19 26-set-09 Trento
RF 600 Pizzini Sara 1987  2:11.7 7-mag-00 Rovereto
RF 600 Giordani Alessia 1995  2:11.9 19-apr-08 Mezzolombardo
RF 600 Michelon Francesca 1995  2:12.30 22-lug-08 Trento
RF 600 Ceola Alessia 1996  2:12.87 18-apr-09 Pergine
RF 600 Eccheli Irene 1995  2:18.3 19-apr-08 Mezzolombardo
RF 600 Zanini Giulia 1993  2:21.42 24-ago-06 Cles
RF 600 Vescovi Marta 1992  2:23.5 16-ott-05 Rovereto
RF 600 Tonini Valeria 1995  2:27.34 28-apr-07 Cles
RF 600 Vescovi Lisa 1996  2:36.95 26-ott-08 Trento
    .        
CF 600 Canali Roberta 1982  1:41.4 19-mag-96 Rovereto
CF 600 Canali Lorenza 1984  1:43.2 25-set-99 Rovereto
CF 600 Osele Giorgia 1986  1:45.3 24-lug-01 Trento
CF 600 Cortese Federica  1990  1:45.5 19-lug-05 Trento
CF 600 Tava Barbara 1982  1:45.9 25-mag-96 Trento
CF 600 Costa Veronica 1990  1:46.2 19-lug-05 Trento
CF 600 Grandi Alessandra 1986  1:46.44 2-set-01 Laives
CF 600 Graiff Silvia 1988  1:49.4 24-giu-03 Cles
CF 600 Pancheri Enrica 1986  1:49.59 22-giu-01 Pergine
CF 600 Braito Anita 1983  1:49.8 20-ago-98 Cles
CF 600 Tava Stefania 1985  1:50.2 10-ago-00 Cles
CF 600 Parisi Giulia 1988  1:52.0 24-giu-03 Cles
CF 600 Grigoletto Sara 1982  1:52.5 24-mag-97 Trento
CF 600 Tartarotti Cinzia 1975  1:52.7 _/_/1989 ____
CF 600 Modena Angelica 1991  1:53.6 11-set-05 Rovereto
CF 600 Bisoffi Martina 1986  1:53.9 14-giu-00 Pergine
CF 600 Grandi Stefania 1986  1:53.9 14-giu-00 Pergine
CF 600 Manica Eleonora 1981  1:55.3 21-set-96 Borgo
CF 600 Manzana Sara 1990  1:55.37 5-set-04 Cles
CF 600 Emanuelli Elisa 1981  1:55.8 13-mag-95 Trento
CF 600 Fiorini Francesca 1985  1:56.1 11-apr-99 Arco
CF 600 Viesi Valentina 1987  1:56.2 8-set-01 Trento
CF 600 Schiavo Anna 1994  1:56.8 17-mag-09 Tione CSI
CF 600 Vescovi Marta 1993  1:58.94 26-ott-08 Trento
CF 600 Parisi Elisa 1987  2:02.07 22-giu-01 Pergine
CF 600 Grigoletti Stefania 1987  2:02.4 6-ott-01 Trento
CF 600 Balter Marika 1993  2:03.01 24-lug-07 Trento
CF 600 Zanivan Stefania 1987  2:05.7 24-lug-01 Trento
CF 600 Giordani Alessia 1995  2:09.28 26-set-09 Trento  
CF 600 Brussich Silvia 1994  2:11.11 26-set-09 Trento
CF 600 Massari Elisa 1986  2:15.7 1-apr-00 Rovereto
CF 600 Michelon Francesca 1995  2:18.6 17-mag-09 Tione CSI
CF 600 Dellaiti Marianna 1989  2:21.4 22-lug-03 Trento
CF 600 Bettini Noemi 1994  2:31.9 19-apr-08 Mezzolombardo
CF 600 Bonfanti Vanessa 1993  2:50.51 26-ott-08 Trento
    .        
AF 600 Monsorno Elisa 1984  1:42.4 28-mag-00 Trento
AF 600 Canali Lorenza 1984  1:43.3 7-apr-01 Rovereto
AF 600 Graiff Silvia 1988  1:44.07 4-apr-04 Rovereto
AF 600 Scrinzi Federica 1990  1:43.7 9-apr-06 Rovereto
AF 600 Modena Angelica 1991  1:53.85 1-mag-07 Padova
    .        
JF 600 Canali Lorenza 1984  1:37.8 13-apr-03 Rovereto
    .        
    800 m        
CF 800 Tartarotti Cinzia 1975  2:33.3 6-mag-90 Trento
CF 800 Zandonai Fabiana 1977  2:50.5 25-apr-92 Trento
    .        
AF 800 Canali Lorenza 1984  2:15.87 10-giu-01 Nove (Vi)
AF 800 Tava Barbara 1982  2:20.67 8-lug-99 Bologna
AF 800 Monsorno Elisa 1985  2:22.43 28-mag-00 Trento
AF 800 Graiff Silvia 1988  2:22.85 4-set-04 Cles
AF 800 Canali Roberta 1982  2:23.01 3-ott-99 Borgo
AF 800 Scrinzi Federica 1990  2:25.16 6-giu-07 Cles
