Graduatorie e Record > Liste All Time Maschili
LISTE MASCHILI
CAT. GARA COGNOME AA_NASC PRESTAZ. Data_GARA LUOGO
50 m        
EM 50 Graziola Mattia 1987    7.5 19-set-98 Borgo
EM 50 Mazzola Matteo  1995    7.5 11-giu-06 Trento
EM 50 Pomarolli Andrea 1986    7.9 20-apr-97 Arco
EM 50 Bonfanti Fabrizio 1996    7.9 21-ott-07 Tn - P.Mult.CSI
EM 50 indoor Merighi Tommaso 1997    8.17 i 9-feb-08 Pergine
EM 50 Graziola Marco 1991    8.0 22-set-02 Pergine
EM 50 Dall'Alda Stefano 1991    8.1 18-mag-02 Cles
EM 50 Viesi Diego 1987    8.2 4-ago-98 Trento
EM 50 Pizzini Stefano 1989    8.2 9-apr-00 Arco
EM 50 Malena Francesco 1990    8.2 8-apr-01 Borgo
EM 50 Zandonai Enrico 1996    8.47 29-ago-07 Bolzano
EM 50 Aiardi Raffaele 1985    8.3 28-apr-96 Borgo
EM 50 Pizzini Mattia 1990    8.3 9-apr-00 Arco
EM 50 Guizzardi Francesco 1989    8.3 4-giu-00 Trento
EM 50 Miorandi Gabriele 1986    8.4 7-set-97 Borgo
EM 50 Caracristi Pietro 1990    8.4 6-ott-01 Trento
EM 50 Bettini Fabrizio 1993    8.4 3-apr-04 Arco
EM 50 Pedrotti Andrea 1993    8.5 1-giu-03 Rovereto
EM 50 Pezzini Luca 1998    8.81 13-set-09 Borgo
EM 50 Pezzini Mirko 1995    8.6 11-giu-06 Trento
EM 50 Cannistrà Luca 1984    8.8 3-giu-95 Borgo
EM 50 Viesi Francesco 1991    8.9 8-apr-01 Borgo
EM 50 Bonat Mattia 1998    8.9 4-apr-08 Arco zonali
EM 50 Malena Marco 1995    9.0 4-set-05 Cles
EM 50 Bona Tobia 1990    9.1 4-giu-00 Trento
EM 50 Perenzoni Alessandro 1991    9.1 2-mag-04 Trento
EM 50 Simonini Marco 1989    9.2 17-apr-99 Trento
EM 50 Frapporti Gabriele 1999    9.2 4-apr-08 Arco zonali
EM 50 Raffaelli Alessandro 1993    9.5 1-giu-03 Rovereto
EM 50 indoor Marzadro Riccardo 1998    9.84 i 9-feb-08 Pergine
EM 50 Bellini Andrea 1997    9.6 8-apr-06 Arco
EM 50 Manica Patrik 1997  10.0 9-apr-05 Arco
EM 50 Cordin Giovanni 2000  10.6 15-apr-07 Arco
EM 50 Piccardi Mirco 2000  11.6 15-apr-07 Arco
.
60 m        
RM 60 Adami Silvano 1988    8.14 20-lug-01 Pergine
RM 60 Mazzola Matteo 1995    8.14 21-set-08 Borgo
RM 60 Capelli Luca 1983    8.1 28-set-96 Trento
RM 60 Bais Simone 1994    8.54 16-set-07 Borgo
RM 60 Coelli Nicola 1981    8.2 29-mag-93 Rovereto
RM 60 Lazzeri Nicola 1988    8.4 6-ott-01 Trento
RM 60 Caracristi Pietro 1990    8.4 21-set-03 Cles
RM 60 Candioli Nicola 1979    8.5 6-ott-91 Trento
RM 60 Pezzini Erik 1994    8.5 10-giu-07 Trento - CSI
RM 60 Dedic Admir 1986    8.6 13-giu-99 Trento
RM 60 Graziola Mattia 1987    8.6 1-apr-00 Rovereto
RM 60 Mazzola Luca 1993    8.6 11-giu-06 Trento
RM 60 Nicoletti Alessandro 1987    8.7 28-mag-00 Trento
RM 60 Dall'Alda Stefano 1991    8.7 3-apr-04 Arco
RM 60 Maffei Nicola 1994    9.13 29-set-07 Bolzano
RM 60 Zandonai Michele 1981    8.9 11-set-94 Trento
RM 60 Villa Massimo 1983    8.9 28-apr-96 Borgo
RM 60 Mazzoni Nicola 1992    8.9 4-set-05 Cles
RM 60 Bais Michele 1994    8.9 10-giu-07 Trento - CSI
RM 60 Zeni Alessandro 1996    8.9 17-mag-09 Tione CSI
RM 60 Zandonai Enrico 1996    9.16 24-mag-09 Pergine
RM 60 Santini Andrei 1995    9.21 3-mag-08 Cles
RM 60 Andreatta Emiliano 1978    9.0 21-apr-90 Trento
RM 60 Bonomi Davide 1995    9.0 18-mag-08 Tn - P.Mult.CSI
RM 60 Perzolli Stefano 1990    9.1 12-apr-03 Arco
RM 60 Petrolli Massimiliano 1991    9.1 10-mag-03 Trento
RM 60 Giordani Nicolas 1996    9.1 17-mag-09 Tione CSI
RM 60 indoor Pedrotti Andrea 1993    9.35 i 29-gen-05 Pergine
RM 60 Pizzini Thomas 1980    9.2 20-giu-92 Rovereto
RM 60 Miorandi Gabriele 1986    9.2 13-giu-99 Trento
RM 60 Pezzini Mirko 1995    9.46 27-set-08 Bolzano
RM 60 Postinghel Fabrizio 1979    9.3 29-lug-91 Trento
RM 60 Anselmi Enrico 1996    9.63 24-mag-09 Pergine
RM 60 Viesi Diego 1987    9.4 28-mag-00 Trento
RM 60 Soldi Fabio 1989    9.4 8-apr-01 Borgo
RM 60 Graziola Marco 1991    9.69 15-giu-03 Borgo
RM 60 Paissan Loris 1989    9.5 8-apr-01 Borgo
RM 60 Rella Simone 1993    9.5 9-set-06 Cles
RM 60 Ciech Andrea 1981    9.6 6-giu-93 Trento
RM 60 Malena Francesco 1990    9.6 11-giu-02 Arco
RM 60 Piccoli Nicolò 1990    9.6 12-apr-03 Arco
RM 60 Malena Pietro 1993    9.6 4-set-05 Cles
RM 60 Bonfanti Fabrizio 1996    9.86 27-set-08 Bolzano
RM 60 Tonolli Luca 1996    9.87 3-mag-08 Cles
RM 60 Cescatti Mattia 1991    9.7 12-apr-03 Arco
RM 60 Gamberoni Maicol 1988    9.8 4-giu-00 Trento
RM 60 Postinghel Thomas 1979  10.0 29-lug-91 Trento
RM 60 Manica Alex 1992  10.0 1-mag-05 Cles
RM 60 Bettini Mattia 1990  10.2 12-apr-03 Arco
RM 60 Bianchi Matteo 1995  10.73 2-giu-07 Rovereto
.
CM 60 indoor Mazzoni Nicola 1992    7.80 i 3-mar-07 Pergine
CM 60 indoor Caracristi Pietro 1990    7.81 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Bais Simone 1994    7.82 i 10-gen-09 Padova
CM 60 indoor Mazzola Matteo 1995    7.97 i 21-feb-09 Pergine
CM 60 indoor Bais Michele 1994    8.18 i 22-mar-09 Padova
CM 60 indoor Fait Giacomo 1990    8.23 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Mazzola Luca 1993    8.37 i 3-mar-07 Pergine
CM 60 indoor Buratti Tommaso 1993    8.39 i 19-gen-08 Pergine
CM 60 indoor Pezzini Erik 1994    8.42 i 9-feb-08 Pergine
CM 60 indoor Bonomi Davide 1995    8.68 i 21-feb-09 Pergine
CM 60 indoor Maffei Nicola 1994    8.72 i 24-gen-09 Pergine
CM 60 indoor Robol Giulio 1990    8.73 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Adami Ciro 1991    8.87 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Pezzini Mirko 1995    9.00 i 24-gen-09 Pergine
CM 60 indoor Battistotti Marco 1991    9.08 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Cavagna Michele 1991    9.35 i 29-gen-05 Pergine
CM 60 indoor Pedrotti Marco 1991    9.39 i 29-gen-05 Pergine
.
AM 60 indoor Cavagna Marsel 1992    7.12 i 7-feb-09 Pergine
AM 60 indoor Busolli Fabio 1979    7.0   i _/_/1996 ______
AM 60 indoor Fait Giacomo 1990    7.46 i 4-mar-07 Modena
AM 60 indoor Zuanni Andrea 1989    7.66 i 29-2-05 Pergine
AM 60 indoor Mazzoni Nicola 1992    7.71 i 16-feb-08 Pergine
AM 60 indoor Gorla Alessio 1993    7.75 i 7-feb-09 Pergine
AM 60 indoor Zanini Matteo 1992    7.79 i 19-gen-08 Padova
AM 60 indoor Eccheli Samuele 1991    7.92 i 19-gen-08 Padova
AM 60 indoor Dokla Dodo Edwin 1989    7.94 i 5-feb-06 Pergine
AM 60 indoor Adami Ciro 1991    8.44 i 16-feb-08 Pergine
.
JM 60 indoor Busolli Fabio 1979    7.11 i _/_/1997 ______
JM 60 indoor Cristelotti Cristian 1983    7.29 i 12-gen-02 Modena
JM 60 indoor Fait Giacomo 1990    7.38 i 2-feb-08 Modena
JM 60 indoor Graziola Mattia 1987    7.54 i 14-gen-06 Modena
JM 60 indoor Dedic Admir 1986    8.05 i 29-gen-05 Pergine
.
PM 60 indoor Terzolani Andrea 1978    6.91 i 7-feb-99 Napoli
PM 60 indoor Busolli Fabio 1979    6.99 i 4-feb-00 Ancona
PM 60 indoor Cristelotti Cristian 1983    7.20 i 23-gen-05 Modena
PM 60 indoor Festi Mattia 1985    7.38 i 27-gen-07 Modena
PM 60 indoor Zanivan Lorenzo 1980    7.62 i 24-gen-02 Modena
PM 60 indoor Dedic Admir 1986    7.79 i 5-feb-06 Pergine
.
SM 60 indoor Terzolani Andrea 1978    6.95 i 27-gen-07 Modena
SM 60 indoor Cristelotti Cristian 1983    7.11 i 5-feb-06 Pergine
SM 60 indoor Grigoletti Nicola 1977    7.50 i 24-gen-02 Modena
SM 60 indoor Dedic Admir 1986    7.79 i 7-feb-09 Pergine
SM 60 indoor Tomasi Giordano 1974    8.02 i 14-gen-06 Modena
.
MM35 60 indoor Grandisolli Massimiliano 1972    7.43 i 10-feb-07 Pergine
.
80 m        
RM 80 Candioli Nicola 1979  10.7 31-mag-92 Bolzano
RM 80 Candioli Thomas 1977  10.8 21-apr-90 Trento
RM 80 Conzatti Loris 1977  11.7 _/_/89 _____
RM 80 Anzelini Davide ____  12.0 _/_/89 _____
RM 80 Torta Gianmarco ____  12.9 _/_/89 _____
RM 80 Grandi Alessio ____  14.0 _/_/89 _____
RM 80 Radasso Aronne ____  14.5 _/_/89 _____
RM 80 Zandonai Donato ____  15.6 _/_/89 _____
.
CM 80 Cavagna Marsel 1992    9.52 16-set-07 Borgo
CM 80 Busolli Fabio 1979    9.70 8-ott-94 Riccione
CM 80 Bais Simone 1994    9.74 29-ago-09 Trento
CM 80 Mazzola Matteo 1995    9.76 29-ago-09 Trento
CM 80 Pizzini Fabrizio 1983    9.6 13-set-98 Rovereto
CM 80 Mazzoni Nicola 1992    9.89 2-giu-07 Rovereto
CM 80 Cristelotti Cristian 1983    9.7 19-set-98 Borgo
CM 80 Graziola Mattia 1987    9.8 8-mag-02 Cles
CM 80 Zuanni Andrea 1989    9.8 10-ott-04 Mezzolombardo
CM 80 Dedic Admir 1986  10.12 22-giu-01 Pergine
CM 80 Bais MIchele 1994  10.13 29-ago-09 Trento
CM 80 Fait Giacomo 1990    9.9 1-mag-05 Cles
CM 80 Caracristi Pietro 1990  10.15 27-ago-05 Trento
CM 80 Del Sorbo Jari 1978  10.0 29-lug-91 Trento
CM 80 Parolari Nicola 1983  10.0 30-mag-98 Trento
CM 80 Lazzeri Nicola 1988  10.0 25-mag-03 Arco
CM 80 Candioli Thomas 1977  10.1 6-ott-92 Trento
CM 80 Capelli Luca 1983  10.1 12-giu-98 Borgo
CM 80 Festi Alessio 1992  10.31 12-lug-07 Rovereto
CM 80 Eccheli Samuele 1991  10.42 13-mag-06 Trento
CM 80 Candioli Nicola 1979  10.2 23-apr-94 Trento
CM 80 Volcan Alessandro 1984  10.2 30-mag-98 Trento
CM 80 Merlino Lorenzo 1983  10.2 20-ago-98 Cles
CM 80 Spagnolli Gianpaolo 1984  10.2 2-mag-99 Rovereto
CM 80 Monsorno Roberto 1986  10.2 13-mag-01 Pergine
CM 80 Dall'Alda Stefano 1991  10.46 15-lug-06 Bussolengo
CM 80 Zandonai Michele 1981  10.3 29-set-96 Trento
CM 80 Pellegrini Massimo 1988  10.3 22-set-02 Pergine
CM 80 Viesi Diego 1987  10.3 22-set-02 Pergine
CM 80 Manzana Dario 1987  10.61 26-lug-02 Pergine
CM 80 Mazzola Luca 1993  10.63 12-lug-07 Rovereto
CM 80 Zandonai Christian ____  10.4 _/_/89 _____
CM 80 Scrinzi Cristian 1983  10.4 24-mag-97 Trento
CM 80 Pedri Silvano 1982  10.4 20-set-97 Trento
CM 80 Adami Silvano 1988  10.4 11-mag-02 Arco
CM 80 Andreatta Emiliano 1978  10.5 27-set-92 Trento
CM 80 Nicoletti Alessandro 1987  10.80 2-set-01 Laives
CM 80 Bonomi Davide 1995  10.88 26-giu-09 Abano Terme
CM 80 Miorandi Michele 1978  10.7 31-mag-92 Bolzano
CM 80 Cristofori Alessandro 1984  10.7 27-mar-99 Trento
CM 80 Pezzini Erik 1994  10.99 28-set-08 Bolzano
CM 80 Adami Ciro 1991  11.01 5-giu-05 Borgo
CM 80 Maffei Nicola 1994  11.01 23-mag-09 Pergine
CM 80 Bonomi Elia 1986  11.10 22-giu-01 Pergine
CM 80 Pezzini Mirko 1995  10.9 17-mag-09 Tione CSI
CM 80 Robol Dennis 1994  11.37 4-apr-09 Arco
CM 80 Robol Giulio 1990  11.2 29-mag-05 Borgo
CM 80 Battistotti Marco 1991  11.3 9-apr-05 Arco
CM 80 Miorandi Flavio 1995  11.69 4-apr-09 Arco
CM 80 Simonini Federico 1989  11.6 8-mag-04 Trento
CM 80 Miorandi Gabriele 1986  11.7 7-mag-00 Rovereto
CM 80 Malena Francesco 1990  11.98 24-mag-04 Mezzolombardo
CM 80 Pedrotti Marco 1991  12.0 9-apr-05 Arco
CM 80 Del Pero Maicol 1992  12.0 10-giu-07 Trento - CSI
CM 80 Bruschetti Tommaso 1994  12.49 4-mag-08 Cles
CM 80 Barozzi Simone 1994  12.79 4-mag-08 Cles
CM 80 Lorenzi Osvaldo 1974  13.9 _/_/89 _____
CM 80 Cont Jacopo 1994  14.25 4-mag-08 Cles
.
100 m        
CM 100 Candioli Thomas 1977  11.6 16-mag-92 Cles
.
AM 100 Cavagna Marsel 1992  11.01 23-mag-09 Pergine
AM 100 Busolli Fabio 1979  11.09 6-ott-96 Senigallia
AM 100 Fait Giacomo 1990  11.63 15-set-07 Pergine
AM 100 Dedic Admir 1986  11.69 22-giu-02 Rovereto
AM 100 Graziola Enrico 1987  11.70 2-giu-04 Cles
AM 100 Gorla Alessio 1993  11.74 19-set-09 Brescia
AM 100 Candioli Thomas 1977  11.5 14-mag-94 Trento
AM 100 Graziola Mattia 1987  11.86 15-giu-03 Borgo
AM 100 Pizzini Fabrizio 1983  11.7 29-apr-00 Arco
AM 100 Cristelotti Cristian 1983  11.7 29-apr-00 Arco
AM 100 Caracristi Pietro 1990  11.7 12-giu-06 Trento
AM 100 Mazzoni Nicola 1992  11.7 22-mag-09 Trento - studenteschi
AM 100 Zanivan Lorenzo 1980  12.13 3-set-97 Rovereto
AM 100 Capelli Luca 1983  11.9 4-giu-00 Arco
AM 100 Zuanni Andrea 1989  12.15 25-ago-05 Trento
AM 100 Merlino Lorenzo 1983  12.24 13-giu-99 Padova
AM 100 Candioli Nicola 1979  12.1 13-apr-96 Trento
AM 100 Adami Silvano 1988  12.37 2-giu-04 Cles
AM 100 Posanti Jacopo 1989  12.41 27-mag-06 Bressanone
AM 100 Nicoletti Alessandro 1987  12.43 19-ago-04 Cles
AM 100 Festi Mattia 1985  12.46 22-ago-02 Cles
AM 100 Del Sorbo Jari 1978  12.3 11-giu-95 Trento
AM 100 Manica Andrea 1981  12.3 13-giu-98 Rovereto
AM 100 Rella Simone 1993  12.57 29-ago-09 Trento
AM 100 Spagnolli Gianpaolo 1984  12.63 27-mag-00 Trento
AM 100 Scottini Leonardo 1986  12.4 26-mag-02 Laives
AM 100 Eccheli Samuele 1991  12.80 24-set-08 Rezzato (Bs)
AM 100 Piz Davide 1987  12.6 2-mag-04 Trento
AM 100 Setti Luca 1992  12.92 20-ago-09 Cles
AM 100 Manzana Dario 1987  12.7 31-mag-03 Laives
AM 100 Monsorno Roberto 1986  12.7 1-giu-03 Rovereto
AM 100 Schiavo Andrea 1992  13.46 18-apr-09 Pergine
.
JM 100 Busolli Fabio 1979  11.16 13-giu-97 Grosseto
JM 100 Terzolani Andrea 1978  11.2 19-giu-97 Trento
JM 100 Cristelotti Cristian 1983  11.45 29-set-01 Laives
JM 100 Graziola Mattia 1987  11.47 28-mag-06 Bressanone
JM 100 Festi Mattia 1985  11.4 3-mag-03 Trento
JM 100 Zanivan Lorenzo 1980  11.62 2-ott-99 Trento
JM 100 Fait Giacomo 1990  11.69 17-mag-08 Pergine
JM 100 Candioli Thomas 1977  11.71 6-mag-95 Trento
JM 100 Spagnolli Filippo 1977  11.6 8-apr-95 Rovereto
JM 100 Graziola Enrico 1987  11.88 23-mag-06 Lana
JM 100 Caracristi Pietro 1990  11.89 16-mag-09 Trento
JM 100 Baroni Mattia 1987  12.13 20-mag-06 Trento
JM 100 Vicentini Andrea 1975  11.9 12-giu-94 Trento
JM 100 Calliari Dimitri 1979  11.9 8-giu-97 Borgo
JM 100 Pizzini Fabrizio 1983  12.16 7-ott-01 S.Maria
JM 100 Zambotti Giovanni 1984  12.0 12-giu-02 Cles
JM 100 Del Sorbo Jari 1978  12.26 10-mag-97 Trento
JM 100 Grigoletti Nicola 1977  12.1 14-set-96 Trento
JM 100 Maule Tiziano 1978  12.42 28-set-96 Lana
JM 100 Caracristi Mattia 1985  12.44 24-mag-04 Mezzolombardo
JM 100 Dedic Admir 1986  12.44 8-ago-04 Mezzano
JM 100 Candioli Nicola 1979  12.3 12-giu-97 Cles
JM 100 El Hadi Mohamed 1984  12.3 1-giu-03 Rovereto
JM 100 Mihelcic Carlo 1981  12.9 13-giu-99 Trento
JM 100 Romani Jacopo Giovanni 1983  13.10 15-set-01 Rovereto
JM 100 Adami Silvano 1988  13.13 19-mag-07 Pergine
JM 100 Volani Alessandro 1981  14.31 16-set-00 Laives
.
PM 100 Busolli Fabio 1979  10.5 29-apr-00 Arco
PM 100 Terzolani Andrea 1978  10.5 29-apr-00 Arco
PM 100 Cristelotti Cristian 1983  10.6 28-mag-04 Trento
PM 100 Grigoletti Nicola 1977  11.36 22-lug-99 Rovereto
PM 100 Graziola Mattia 1987  11.57 17-giu-09 Mantova
PM 100 Festi Mattia 1985  11.60 20-ago-06 Cavalese
PM 100 Zanivan Lorenzo 1980  11.4 29-apr-00 Arco
PM 100 Candioli Thomas 1977  11.9 31-mag-97 Caldaro
PM 100 Volani Francesco 1975  12.25 3-set-97 Rovereto
PM 100 Del Sorbo Jari 1978  12.1 6-giu-98 Trento
PM 100 Caracristi Mattia 1985  12.54 15-mag-05 Rovereto
.
SM 100 Terzolani Andrea 1978  10.74 14-lug-01 Malles
SM 100 Grandisolli Max 1972  11.10 2-lug-04 Bolzano
SM 100 Grigoletti Nicola 1977  11.23 25-ago-00 Brunico
SM 100 Cristelotti Cristian 1983  11.26 25-ago-07 Arco
SM 100 Bais Massimo 1969  11.67 5-giu-96 Bolzano
SM 100 Zanivan Lorenzo 1980  11.94 2-mag-08 Trento
SM 100 Tomasi Giordano 1974  12.78 15-mag-05 Rovereto
SM 100 Berloffa Alan 1978  12.97 24-giu-03 Rovereto
SM 100 Radassao Cristiano 1972  12.8 23-ago-96 Cles
SM 100 Osti Luca 1975  13.27 24-giu-99 Bologna
SM 100 Fumanelli Alberto 1972  13.8 11-giu-06 Trento
.
MM35 100 Grandisolli Massimiliano 1972  11.45 1-giu-09 Trento
MM35 100 Bettini Giancarlo 1959  12.5 12-giu-97 Cles
MM35 100 Trentini Giovanni 1959  13.00 22-giu-96 Trento
MM35 100 D'Antonio Mario 1973  13.58 19-ott-08 Mantova
MM35 100 Fumanellli Alberto 1972  13.68 1-giu-09 Trento
MM35 100 Miorandi Roberto 1965  13.7 1-giu-03 Rovereto
.
MM40 100 Bianchi Fabio 1966  13.90 21-mar-07 Mantova
MM40 100 Miorandi Roberto 1965  13.9 7-lug-06 Rovereto
.
MM45 100 Trentini Giovanni 1959  13.9 1-giu-08 Tione - VITT CSI
MM45 100 Zambelli Antonio 1952  16.45 9-mag-98 Rovereto
.
150 m        
AM 150 Fait Giacomo 1990  17.99 22-apr-07 Rovereto
AM 150 Caracristi Pietro 1990  17.9 9-apr-06 Rovereto
AM 150 Zuanni Andrea 1989  18.1 17-apr-05 Rovereto
AM 150 Nicoletti Alessandro 1987  18.4 13-apr-03 Rovereto
AM 150 Mazzoni Nicola 1992  18.73 5-apr-09 Trento
AM 150 Gorla Alessio 1993  18.79 5-apr-09 Trento
AM 150 Graziola Enrico 1987  18.6 13-apr-03 Rovereto
AM 150 Dedic Admir 1986  18.7 13-apr-03 Rovereto
.
JM 150 Cristelotti Cristian 1983  16.6 7-apr-02 Rovereto
JM 150 Graziola Mattia 1987  16.9 17-apr-05 Rovereto
JM 150 Festi Mattia 1985  17.4 13-apr-03 Rovereto
JM 150 Zanivan Lorenzo 1980  17.9 17-apr-99 Rovereto
.
PM 150 Busolli Fabio 1979  16.3 17-apr-99 Rovereto
PM 150 Cristelotti Cristian 1983  16.3 4-apr-04 Rovereto
PM 150 Terzolani Andrea 1978  16.5 17-apr-99 Rovereto
PM 150 Zanivan Lorenzo 1980  17.3 15-apr-00 Rovereto
PM 150 Festi Mattia 1985  17.3 17-apr-05 Rovereto
PM 150 Grigoletti Nicola 1977  17.4 17-apr-99 Rovereto
.
SM 150 Terzolani Andrea 1978  16.4 13-apr-03 Rovereto
SM 150 Cristelotti Cristian 1983  16.91 22-apr-07 Rovereto
SM 150 Grigoletti Nicola 1977  17.3 7-apr-01 Rovereto
SM 150 Bais Massimo 1969  17.4 17-apr-99 Rovereto
.
MM40 150 Bianchi Fabio 1966  20.55 22-apr-07 Rovereto
.
200 m        
CM 200 Candioli Thomas 1977  24.5 31-mag-92 Bolzano
.
AM 200 Cavagna Marsel 1992  22.19 3-ott-09 Grosseto
AM 200 Pizzini Fabrizio 1983  22.32  2-lug-00 Bergamo
AM 200 Busolli Fabio 1979  22.7 6-lug-96 Montebelluna
AM 200 Gorla Alessio 1993  23.53 13-set-09 Borgo
AM 200 Candioli Thomas 1977  23.9 29-mag-94 Trento
AM 200 Merlino Lorenzo 1983  24.36 22-lug-99 Rovereto
AM 200 Mazzoni Nicola 1992  24.39 12-giu-08 Rovereto
AM 200 Graziola Enrico 1987  24.40 13-giu-04 Borgo
AM 200 Del Sorbo Jari 1978  24.3 2-ago-95 Arco
AM 200 Zanivan Lorenzo 1980  24.79 21-set-97 Bolzano
AM 200 Caracristi Pietro 1990  24.80 24-ago-06 Cles
AM 200 Adami Silvano 1987  25.03 20-giu-04 S.Giorgio
AM 200 Dall'Alda Stefano 1991  24.8 20-apr-08 Rovereto
AM 200 Manica Andrea 1981  24.9 14-giu-98 Rovereto
AM 200 Cristelotti Cristian 1983  25.57 12-set-99 Bolzano
AM 200 Dedic Admir 1986  25.4 12-giu-02 Cles
AM 200 Viesi Diego 1987  25.83 4-giu-03 Rovereto
AM 200 Candioli Nicola 1979  25.8 1-mag-95 Rovereto
AM 200 Bonomi Elia 1987  26.6 31-mag-03 Laives
AM 200 Eccheli Samuele 1991  27.36 18-set-08 Pergine
AM 200 Schiavo Andrea 1992  29.26 9-ago-08 Arco
.
JM 200 Graziola Mattia 1987  22.87 8-giu-05 Lana
JM 200 Busolli Fabio 1979  22.7 14-giu-98 Rovereto
JM 200 Cristelotti Cristian 1983  22.9 12-mag-02 Arco
JM 200 Zanivan Lorenzo 1980  23.3 30-mag-99 Bolzano
JM 200 Graziola Enrico 1987  23.73 18-giu-06 Trento
JM 200 Candioli Thomas 1977  23.88 21-mag-95 Lana
JM 200 Terzolani Andrea 1978  23.5 17-lug-97 Rovereto
JM 200 Zandonai Michele 1981  24.00 3-ott-99 Trento
JM 200 Del Sorbo Jari 1978  23.9 29-set-96 Trento
JM 200 Vicentini Andrea 1975  24.4 29-mag-94 Trento
JM 200 Grigoletti Nicola 1977  24.4 6-lug-96 Montebelluna
JM 200 Maule Tiziano 1978  25.0 29-set-96 Trento
JM 200 Calliari Dimitri 1979  25.0 17-lug-97 Rovereto
JM 200 Zambotti Giovanni 1984  25.57 2-giu-02 Rovereto
JM 200 Dedic Admir 1986  25.77 2-giu-04 Cles
JM 200 Mihelcic Carlo 1981  26.89 17-set-00 Laives
JM 200 Cumer Dino 1981  27.4 18-giu-00 Trento
.
PM 200 Busolli Fabio 1979  21.95 20-giu-99 Brunico
PM 200 Cristelotti Cristian 1983  22.29 21-ago-04 Cavalese
PM 200 Terzolani Andrea 1978  22.77 17-apr-99 Rovereto
PM 200 Graziola Mattia 1987  22.87 25-giu-09 Cles
PM 200 Zanivan Lorenzo 1980  23.13  20-mag-00 Bolzano
PM 200 Grigoletti Nicola 1977  23.44 22-lug-99 Rovereto
PM 200 Volani Francesco 1975  25.66 13-ott-96 Bolzano
PM 200 Dedic Admir 1986  25.31 16-mag-06 Cles
.
SM 200 Terzolani Andrea 1978  22.26 18-mag-03 Bolzano
SM 200 Cristelotti Cristian 1983  22.71 30-giu-06 Rovereto
SM 200 Grandisolli Max 1972  22.74 1-ago-04 Sestriere
SM 200 Grigoletti Nicola 1977  23.38 7-lug-02 Pergine
SM 200 Bais Massimo 1969  23.51 5-giu-95 Bolzano
SM 200 Zanivan Lorenzo 1980  24.49 17-giu-08 Cles
SM 200 Radassao Cristiano 1972  25.47 1-set-96 Rovereto
SM 200 Osti Luca 1975  26.66 17-giu-00 Trento
SM 200 Perottoni Ezio 1964  27.20 22-giu-96 Trento
SM 200 Tomasi Giordano 1974  27.45 15-mag-05 Rovereto
SM 200 Berloffa Alan 1978  27.62 24-giu-03 Cles
.
MM35 200 Grandisolli Massimiliano 1972  23.23 2-giu-09 Trento
MM35 200 D'Antonio Mario 1973  28.2 18-ott-09 S.Giovanni Lupatoto
.
MM40 200 Bianchi Fabio 1966  27.55 10-giu-07 Bolzano
.
MM45 200 Villa Gregorio 1951  29.2 6-giu-99 Pergine
MM45 200 Zambelli Antonio 1952  34.1 6-giu-99 Pergine
.
300 m        
RM 300 Graziola Mattia 1987  43.0 9-lug-00 Dimaro
RM 300 Zandonai Michele 1981  47.5 18-set-94 Trento
RM 300 Villa Massimo 1983  48.1 9-apr-95 Trento
RM 300 Miorandi Gabriele 1986  50.8 19-giu-99 Dimaro
RM 300 Feller Manuel 1981  53.0 4-giu-94 Rovereto
.
CM 300 Cavagna Marsel 1992  37.37 13-ott-07 Ravenna
CM 300 Graziola Mattia 1987  37.44 16-giu-02 Fidenza
CM 300 Pizzini Fabrizio 1983  37.97 17-ott-98 Palermo
CM 300 Mazzola Matteo 1995  38.38 26-giu-09 Abano Terme
CM 300 Bais Michele 1994  38.95 19-set-09 Trento
CM 300 Parolari Nicola 1983  39.2 21-giu-98 Fidenza
CM 300 Mazzola Luca 1993  39.45 3-mag-08 Cles
CM 300 Bais Simone 1994  39.52 26-giu-09 Abano Terme
CM 300 Caracristi Pietro 1990  39.78 13-giu-04 Pergine
CM 300 Cristelotti Cristian 1983  40.1 13-set-98 Rovereto
CM 300 Mazzoni Nicola 1992  40.29 29-set-07 Bolzano
CM 300 Dall'Alda Stefano 1991  40.2 9-set-06 Cles
CM 300 Monsorno Roberto 1986  40.95 27-mag-01 Bolzano
CM 300 Zandonai Michele 1981  40.9 26-mag-96 Arco
CM 300 Cescatti Mattia 1991  41.82 15-lug-06 Bussolengo
CM 300 Adami Silvano 1988  41.7 11-mag-02 Arco
CM 300 Bonomi Davide 1995  41.96 19-set-09 Trento
CM 300 Dedic Admir 1986  41.8 21-apr-01 Arco
CM 300 Pedri Silvano 1982  42.0 21-set-97 Cles
CM 300 Merlino Lorenzo 1983  42.2 20-ago-98 Cles
CM 300 Pezzini Erik 1994  42.44 3-mag-08 Cles
CM 300 Zanini Matteo 1992  42.71 29-set-07 Bolzano
CM 300 Cristofori Alessandro 1984  42.7 27-mar-99 Trento
CM 300 Perzolli Stefano 1990  43.3 23-apr-05 Arco
CM 300 Adami Ciro 1991  43.9 1-mag-05 Cles
CM 300 Nicoletti Alessandro 1987  44.0 12-mag-01 Pergine
