Graduatorie e Record > Record Femminili
C O R S E
EF 50 m Raffaelli Natascia 1993 8.5 1-giu-03 Rovereto
  60 m Decarli Gisella 1988 7.97 i 25-feb-07 Genova
CF 80 m Decarli Gisella 1988 10.35 15-mag-03 Borgo
  100 m Decarli Gisella 1988 12.52 5-giu-05 Borgo
  150 m Decarli Gisella 1988 18.9 17-apr-05 Rovereto
  200 m Decarli Gisella 1988 26.01 18-giu-06 Trento
300 m Canali Roberta 1982 42.6 _/_/1996 Borgo
400 m Canali Lorenza 1984 58.71 22-giu-02 Rovereto
600 m Canali Lorenza 1984 1:37.8 13-apr-03 Rovereto
800 m Canali Lorenza 1984 2:14.16 21-set-02 Pergine
1000 m Chiusole Veronica 1972 3:04.3 _/_/1996 ____
1200 m Tava Stefania 1985 4:01.2 4-giu-00 Trento
1500 m Tava Barbara 1982 4.34.19 21-ago-03 Cles
2000 m Tava Barbara 1982 6.40.0 17-apr-99 Rovereto
3000 m Tava Barbara 1982 9:57.5 5-ago-03 Trento
5000 m Tava Barbara 1982 17:44.0 30-lug-02 Trento
  10000 m Giordani Monica 1974 40:03.8 25-apr-98 Conegliano
             
O S T A C O L I e S I E P I
EF 40 hs (0.50) Manzana Sonia 1993 10.1 26-set-04 Cles
RF 60 hs (0.60) Parisi Giulia 1988 9.7 12-mag-01 Pergine
CF+MF 60 hs (0.76) m.8.00 Piconese Tiziana 1966 10.36 i 25-gen-07 Mantova
AF 60 hs (0.76) m.8.50 (indoor)   -    
SF 60 hs (0.84) m.8.50 (indoor)   -    
CF+MF 80 hs (0.76) m.8.00 Parisi Giulia 1988 13.32 22-giu-03 Fidenza
AF 100 hs (0.76) m.8.50 Grandi Stefania 1986 16.85 19-mag-02 Bressanone
SF 100 hs (0.84) m.8.50 Grandi Stefania 1986 18.36 24-mag-04 Mezzolombardo
CF 200 hs Parisi Giulia 1988 33.2 27-apr-02 Arco
AF 300 hs Canali Roberta 1982 46.7 _/_/1997 ____
AF-SF 400 hs Chiusole Veronica 1972 1:07.06 1-set-96 Rovereto
AF 2.000 st Scrinzi Federica 1990 7:33.86 6-ott-07 Cesenatico
SF 3.000 st -   -    
             
L A N C I
  Disco Kg.1 Fasanelli Silvia 1985 33.15 16-mag-05 Bolzano
RF Giavellottino Fiorini Francesca 1984 10.23 27-mar-99 Trento
CF Giavellotto Gr.400 Pellegrino Roberta 1990 36.73 7-ott-05 Bisceglie (BA)
AF-SF Giavellotto Gr.600 Pellegrino Roberta 1990 42.64 25-apr-07 Siena
CF Martello Kg.3 Nave Giorgia 1990 43.37 11-10-5 Bisceglie (BA)
AF-SF Martello Kg.4 Nave Giorgia 1990 43.59 4-mag-07 Trento
RF Peso Kg.2 Nave Giorgia 1990 9.58 11-ott-03 Rovereto
CF Peso Kg.3 Pellegrino Roberta 1990 9.22 17-set-05 Bolzano
AF-SF Peso Kg.4 Pedri Silvia 1978 11.01 11-mag-96 Trento
RF Vortex Eccheli Irene 1995 41.80 2-set-07 Predazzo
             
S A L T I
  Triplo Bisoffi Martina 1986 10.81 15-mag-04 Rovereto
  Lungo Bisoffi Martina 1986 4.96 16-mag-04 Rovereto
  Alto Avancini Daniela 1983 1.65 3-set-00 Trento
Asta -   -    
             
M A R C I A
CF Marcia 2 km Marra Carlotta 1990 12:57.3 14-set-03 Arco
AF Marcia 3 km Gasperotti Angela 1985 18:33.4 27-mar-99 Trento
PF Marcia 5 km Emmanuelli Elisa 1981 31:28.76 2-giu-01 Rovereto
             
S T A F F E T T E
4x100 Zanivan-Grigoletti-Parisi G.-Decarli 51.63 2-giu-04 Cles
4x400 Canali R.-Canali L.-Monsorno-Chiusole 4:06.31 25-giu-00 Pergine
100+200+300+400 Zanivan-Parisi G.-Decarli-Graiff 2:28.50 20-giu-04 S.Giorgio
200+400+600+800 Del Sorbo-Grigoletto-Canali-Tava 5:52.6 _/_/1997 ____
Torna in cimaIndietro