Graduatorie e Record > Record Maschili
C O R S E
EM 50 m Mazzola Matteo 1995 7.5 11-giu-06 Trento
  60 m Terzolani Andrea 1978 6.91 i 7-feb-99 Napoli
CM 80 m Cavagna Marsel 1992 9.52 16-set-07 Borgo
  100 m Terzolani Andrea 1978 10.74 14-lug-01 Malles
  Busolli Fabio 1979 10.5 29-apr-00 Arco
  150 m Busolli Fabio 1979 16.3 15-apr-00 Rovereto
  200 m Busolli Fabio 1979 21.95 20-giu-99 Brunico
  300 m Cristelotti Cristian 1983 35.9 4-apr-04 Rovereto
  400 m Graziola Mattia 1987 50.44 13-mag-06 Bressanone
  600 m Graziola Mattia 1987 1:22.32 22-apr-07 Rovereto
  800 m Lazzeri Nicola 1988 1:56.55 22-lug-05 Pergine
  1000 m Del Sorbo Jari 1978 2.35.7 _/_/1996 _______
  1200 m Cristofori Alessandro 1984 3:21.2 3-ago-99 Trento
  1500 m Matuzzi Mirko 1974 3:55.3 6-ago-96 Trento
  2000 m Matuzzi Mirko 1974 5:35.4 17-apr-99 Rovereto
  3000 m Matuzzi Mirko 1974 8:24.1 24-ago-95 Bologna
  5000 m Postinghel Fabrizio 1979 14:48.24 31-lug-07 Trento
  10000 m Guarnati Luigi 1974 31:01.9 20-apr-02 Pergine
             
O S T A C O L I e S I E P I
EM 40 hs (0.50) Mazzola Matteo 1995 7.1 30-apr-05 Cles
RM 60 hs (0.60) Caracristi Pietro 1990 9.2 11-ott-03 Rovereto
CM 60 hs (0.84) (indoor)   -    
AM 60 hs (0.91) Zuanni Andrea 1989 8.40 i 11-feb-06 Ancona
JM 60 hs (1.00) Dedic Admir 1986 9.29 i 29-gen-05 Pergine
JM 60 hs (1.06) (ex) Cristelotti Cristian 1983 8.29 i 9-feb-02 Monaco
SM 60 hs (1.06) Cristelotti Cristian 1983 8.02 i 5-feb-06 Pergine
CM 100 hs (0.84) Lazzeri Nicola 1988 13.4 7-giu-03 Borgo
JM 110 hs (0.91) Cristelotti Cristian 1983 14.18 18-apr-02 Rovereto
AM 110 hs (0.91) Caracristi Pietro 1990 14.52 24-set-06 Bolzano
AM 110 hs (1.00) (ex) Cristelotti Cristian 1983 14.98 21-giu-00 Bergamo
JM 110 hs (1.00) Cristelotti Cristian 1983 14.96 17-giu-01 Arzignano
JM 110 hs (1.06) (ex) Cristelotti Cristian 1983 14.4 25-mag-02 Laives
SM 110 hs (1.06) Cristelotti Cristian 1983 14.11 27-giu-04 Pergine
    Cristelotti Cristian 1983 14.10 v 14-lug-07 Donnas
CM 200 hs (0.76) Caracristi Pietro 1990 27.4 9-apr-05 Arco
AM 200 hs (0.84) Caracristi Pietro 1990 27.5 9-apr-06 Rovereto
SM 200 hs (0.91) Cristelotti Cristian 1983 25.1 17-apr-05 Rovereto
CM 300 hs (0.76) Graziola Mattia 1987 41.2 15-set-02 Trento
AM 400 hs (0.84) Graziola Mattia 1987 54.14 26-set-04 Cesenatico
SM 400 hs (0.91) Graziola Mattia 1987 54.86 22-lug-06 Rieti
AM-PM 2.000 st Pedri Silvano 1982 6:05.07 1-mag-01 Padova
PM-SM 3.000 st Pedri Silvano 1982 9:38.98 21-set-02 Pergine
.            
L A N C I
CM-AM Disco Kg.1,500 Paladino Giacomo 1983 44.98 10-giu-00 Desenzano
JM Disco Kg.1,750 Trafficante Daniele 1985 45.52 23-giu-04 Lana
SM Disco Kg.2,000 Trafficante Daniele 1985 47.75 24-set-05 Marcon
RM Giavellottino Graziola Mattia 1987 23.76 4-set-99 Arco
CM Giavellotto Gr.600 Graziola Mattia 1987 30.68 28-set-02 Formia
AM Giavellotto Gr.700 Zandonai Alessandro 1978 23.34 14-mag-95 Trento
JM-SM Giavellotto Gr.800 Gubert Samuele 1980 53.54 22-set-01 Tenero (CH)
CM Martello Kg.4,000 Napolitano Giorgio 1991 30.78 16-set-06 Bastia
AM Martello Kg.5,000 Rizzi Alberto 1989 21.81 8-mag-05 Trento
JM Martello Kg.6,000 Paladino Giacomo 1983 30.23 7-ott-01 S.Maria
SM Martello Kg.7,260 Paladino Giacomo 1983 36.63 25-gen-03 Rovereto
RM Peso Kg.2,000 Anzelini Paolo 1988 14.34 12-mag-01 Pergine
CM Peso Kg.4,000 Anzelini Paolo 1988 14.95 _/_/2003 Orvieto
AM Peso Kg.5,000 Anzelini Paolo 1888 13.49 13-giu-04 Pergine
JM Peso Kg.6,000 Trafficante Daniele 1985 12.81 21-ago-04 Merano
SM Peso Kg.7,260 Trafficante Daniele 1985 13.05 3-giu-05 Grosseto
RM Vortex Pezzini Mirko 1995 51.37 16-set-07 Borgo
             
S A L T I
  Triplo Festi Mattia 1985 14.90 20-mag-06 Trento
  Lungo Festi Mattia 1985 7.20 30-giu-06 Rovereto
  Alto Criscenti Marco 1982 1.98 18-giu-00 Trento
  Asta Dedic Admir 1986 3.80 22-apr-07 Rovereto
             
M A R C I A
EM Marcia 1,2 km Graziola Marco 1991 8:45.0 21-apr-01 Arco
RM Marcia 2 km Anzelini Alessandro 1981 11:44.7 _/_1995 _______
CM Marcia 4 km Anzelini Alessandro 1981 19:35.72 12-ott-96 Caorle
  Marcia 5 km Anzelini Alessandro 1981 23:56.7 26-set-98 Caorle
  Marcia 10 km Anzelini Alessandro 1981 51:13.55 26-set-98 Caldaro
             
S T A F F E T T E
  4x100 Zanivan-Terzolani-Busolli-Grigoletti 42.78 5-giu-99 Laives
  4x400 Capelli-Grandisolli-Terzolani-Morandini 3:30.22 16-mag-05 Rovereto
  100+200+300+400 Terzolani-Grandisolli-Cristelotti-Morandini 2:00.37 27-giu-04 Pergine
  200+400+600+800 Cristelotti-Pizzini-Casal-Capelli 5:05.6 _/_1998 _______
Torna in cimaIndietro